
1. Masshtablash masofasi: 0,02 mm (50 qator / mm)
2. Ruxsat: 5µm, 1µm, 0.5µm
3. Aniqlik: ±3µm, ±5µm, ±15µm/m (20±0.1℃)
4. O'lchov diapazoni: 50 ~ 1000 mm
5. Harakatlanish tezligi: Yuqori tezlikdagi kodlovchi 120 m/min (moslashtirilishi mumkin)
Oddiy kodlovchi 60m/min
ehtiyojlar)j
Bo'lim hajmi: 25 * 62.5 (universal chiziqli shkala)
1) Quyidagilarga tegishli: 9 pinli EIA-422-A signal chiqishi.
| Pin holati | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Signal | A- | 0V | B- | Bo'sh | Z- | A | +5V | B | Z |
| Rang | Yashil qora | Qora | To'q sariq, qora | FG | Oq qora | Yashil | Qizil | To'q sariq | Oq |
FG: Qalqon metall korpusga ulangan.
2) Quyidagilarga tegishli: 9 pinli TTL signal chiqishi.
| Pin holati | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Signal | Bo'sh | 0V | Bo'sh | Bo'sh | Bo'sh | A | +5V | B | Z |
| Rang | -- | Qora | -- | FG | -- | Yashil | Qizil | To'q sariq | Oq |
FG: Qalqon metall korpusga ulangan.
3) Quyidagilarga tegishli: 7 pinli TTL signal chiqishi. (Dumaloq turi)
| Pin holati | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Signal | 0V | Bo'sh | A | B | +5V | Z | Qalqon |
| Rang | Qora | -- | Yashil | To'q sariq | Qizil | Oq | -- |
| Ruxsat | Har bir impuls uchun ekvivalent PW |
| 5um | 20um |
| 1um | 4um |
| 0,5 um | 2um |
| Model | L0 | L1 | L2 | Model | L0 | L1 | L2 |
| KA600-1000 | 1000 | 1150 | 1170-yil | KA600-2100 | 2100 | 2250 | 2270 |
| KA600-1100 | 1100 | 1250 | 1270-yil | KA600-2200 | 2200 | 2350 | 2370 |
| KA600-1200 | 1200 | 1350-yil | 1370-yil | KA600-2300 | 2300 | 2450 | 2470 |
| KA600-1300 | 1300 | 1450-yil | 1470-yil | KA600-2400 | 2400 | 2550 | 2570 |
| KA600-1400 | 1400 | 1550-yil | 1570-yil | KA600-2500 | 2500 | 2650 | 2670 |
| KA600-1500 | 1500 | 1650-yil | 1670-yil | KA600-2600 | 2600 | 2750 | 2770 |
| KA600-1600 | 1600 | 1750-yil | 1770-yil | KA600-2700 | 2700 | 2850 | 2870 |
| KA600-1700 | 1700-yil | 1850-yil | 1870-yil | KA600-2800 | 2800 | 2950 | 1970-yil |
| KA600-1800 | 1800-yil | 1950-yil | 1970-yil | KA600-2900 | 2900 | 3050 | 3070 |
| KA600-1900 | 1900-yil | 2050-yil | 2070-yil | KA600-3000 | 3000 | 3150 | 3170 |
| KA600-2000 | 2000-yil | 2150 | 2170 |
|
|
|
|
L0: Enkoderning samarali uzunligini o'lchash L1: Enkoderni o'rnatish teshigining o'lchami L2: Enkoderning umumiy o'lchami